Descripción
ROLLO HULE S.B.R.
Es el hule más solicitado y es comúnmente llamado “Neopreno Comercial”. Es un elastómero que debido a su costo-beneficio cubre gran parte de las necesidades del mercado a un precio más económico que los demás productos de hule. Su rango de aplicaciones es muy amplio, puede ser utilizado para elaborar variedad de empaques, bridas, placas anti vibratorias, juntas constructivas, entre otras opciones.
Hule para uso general. Posee excelentes propiedades mecánicas y químicas.
Especificaciones Técnicas: Hule S.B.R. |
Dureza: 60 a 70 shore “A” |
Resistencia a la Tensión: 500 psi |
Temperatura Óptima de Trabajo: -20° + 80° C |
Elongación: 300% |
PULGADAS | MM. | PESO KGS. |
1/32″ | 0.8 | 1.25 |
1/16″ | 1.6 | 2.5 |
3/32″ | 2.4 | 3.75 |
1/8″ | 3.2 | 5 |
5/32″ | 4 | 6.25 |
3/16″ | 4.8 | 7.5 |
1/4″ | 6.3 | 10 |
5/16″ | 7.9 | 12.5 |
3/8″ | 9.5 | 15 |
1/2″ | 12.7 | 20 |
5/8″ | 15.9 | 25 |
3/4″ | 19.1 | 30 |
7/8″ | 22.2 | 35 |
1″ | 25.4 | 40 |
1 1/4″ | 21.7 | 50 |
1 1/2″ | 38.1 | 60 |
1 3/4″ | 44.5 | 70 |
2″ | 50.8 | 80 |
2 1/2″ | 63.5 | 100 |
3″ | 70 | 120 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.